| Code postal : | 84480 |
|---|---|
| Code insee : | 84020 |
| Département : | Vaucluse (84) |
| Region : | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Casias : | 12 |
|---|---|
| ICPE : | 1 |
| CATNAT : | 24 |
Le Radon, un gaz radioactif naturel, représente une menace pour la santé publique. À un niveau 1, il est présent mais à des concentrations faibles. Cependant, même à ce stade, il peut s'infiltrer dans les maisons, augmentant le risque de cancer du poumon. La surveillance et l'aération sont essentielles pour réduire les dangers.
Les séismes de niveau 4 en France sont considérés comme importants, avec des secousses pouvant causer des dommages légers à modérés aux structures. La population ressentira fortement les tremblements, nécessitant une réponse rapide des autorités locales pour évaluer les dégâts et assurer la sécurité publique.
| Libellé | Publication |
|---|---|
| Tempête | 02/12/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/10/1984 |
| Mouvement de Terrain | 24/10/1984 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/08/1986 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/02/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/1995 |
| Mouvement de Terrain | 08/09/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/1995 |
| Mouvement de Terrain | 08/09/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/03/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2020 |
| Sécheresse | 25/10/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/03/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/03/2023 |
| Sécheresse | 08/09/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2025 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à BONNIEUX contactez un diagnostiqueur à BONNIEUX dans le département Vaucluse ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
| - | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 90 communes |
ACTIV'EXPERTISE GRAND AVIGNON - COFASSUR IMMO | 1305 Avenue de l'Amandier 84140 AVIGNON |
0432740711 | |
|
A
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 153 communes |
AB DIAGNOSTIC | 444 Chemin de Crebessac 84800 ISLE SUR LA SORGUE |
+33676804934 | |
|
D
|
Diagnostiqueur
|
Diag Immo Services | lot n° 9, 65 Allée des Sapins 84300 Cavaillon |
0699731665 |
Depuis 1982, BONNIEUX a fait l'objet de 24 arrêtés de catastrophe naturelle (dernier : 2025). Le risque dominant est Inondations et/ou Coulées de Boue (18 arrêtés).
| Décennie | Arrêtés |
|---|---|
| 1980s | 7 |
| 1990s | 8 |
| 2000s | 3 |
| 2020s | 6 |
| Commune | Code INSEE | ERP en ligne |
|---|---|---|
| Avignon | 84007 | Voir ERP |
| Carpentras | 84031 | Voir ERP |
| Orange | 84087 | Voir ERP |
| Cavaillon | 84035 | Voir ERP |
| L'Isle-sur-la-Sorgue | 84054 | Voir ERP |
| Pertuis | 84089 | Voir ERP |
| Sorgues | 84129 | Voir ERP |
| Le Pontet | 84092 | Voir ERP |
| Bollène | 84019 | Voir ERP |
| Apt | 84003 | Voir ERP |
| Monteux | 84080 | Voir ERP |
| Vedène | 84141 | Voir ERP |
La commune de BONNIEUX (code INSEE 84020, département Vaucluse, région Provence-Alpes-Côte d'Azur) compte 1 198 habitants sur 51.37 km² (densité 23 hab/km²). Son niveau de risque radon est 1 et son niveau sismique est 4. Elle est soumise à 1 plan(s) de prévention des risques. Depuis 1982, 24 arrêtés CATNAT ont été publiés, principalement liés à Inondations et/ou Coulées de Boue. L'État des Risques et Pollutions (ERP) pour BONNIEUX est disponible en ligne en moins d'une minute sur France ERP.
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2025.