Code postal : | 84400 |
---|---|
Code insee : | 84003 |
Département : | Vaucluse (84) |
Region : | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Radon : | Niveau 2 |
---|---|
Seisme : | 3 |
Casias : | 95 |
ICPE : | 14 |
CATNAT: | 38 |
Au niveau 2, le Radon, gaz radioactif inodore et invisible, présente un risque accru pour la santé. Les concentrations sont modérées, nécessitant des mesures correctives. L'étanchéité des bâtiments et la ventilation deviennent impératives pour réduire l'exposition. Une évaluation professionnelle est recommandée pour protéger efficacement les habitants contre ce danger potentiel.
Les séismes de niveau 3 en France sont plus significatifs, pouvant causer des secousses modérées ressenties par de nombreux habitants. Bien que les dommages soient généralement mineurs, une préparation adéquate et des normes de construction robustes sont essentielles pour atténuer les risques et assurer la sécurité publique lors de tels événements.
Libellé | Publication |
---|---|
Sécheresse | 28/03/2002 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/03/2004 |
Sécheresse | 25/05/2013 |
Sécheresse | 01/09/2017 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/2018 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/06/2020 |
Sécheresse | 25/10/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/02/1994 |
Sécheresse | 03/04/1999 |
Sécheresse | 10/10/2008 |
Sécheresse | 10/10/2008 |
Sécheresse | 10/10/2008 |
Sécheresse | 10/10/2008 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/02/2009 |
Sécheresse | 22/04/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1990 |
Tempête | 02/12/1982 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/1982 |
Mouvement de Terrain | 24/10/1984 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/10/1984 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/08/1986 |
Sécheresse | 02/05/2023 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/07/2023 |
Sécheresse | 07/12/2022 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/04/2024 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/2024 |
Sécheresse | 01/07/2024 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à APT contactez un diagnostiqueur à APT dans le département Vaucluse ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
- | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Diagnostiqueur
Intervient sur 90 communes |
ACTIV'EXPERTISE GRAND AVIGNON - COFASSUR IMMO | 1305 Avenue de l'Amandier 84140 AVIGNON |
0432740711 | |
D
|
Diagnostiqueur
|
Diag Immo Services | lot n° 9, 65 Allée des Sapins 84300 Cavaillon |
0699731665 |
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2025.