Code postal : | 13003 |
---|---|
Code insee : | 13203 |
Département : | Bouches-du-Rhône (13) |
Region : | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Radon : | Niveau 1 |
---|---|
Seisme : | 2 |
Casias : | 0 |
ICPE : | 0 |
CATNAT: | 96 |
Le Radon, un gaz radioactif naturel, représente une menace pour la santé publique. À un niveau 1, il est présent mais à des concentrations faibles. Cependant, même à ce stade, il peut s'infiltrer dans les maisons, augmentant le risque de cancer du poumon. La surveillance et l'aération sont essentielles pour réduire les dangers.
Les séismes de niveau 2 en France sont considérés comme mineurs, mais peuvent être ressentis par certaines personnes, en particulier dans les étages supérieurs des bâtiments. Bien que généralement sans danger, ils soulignent l'importance de la préparation aux tremblements de terre et de la sensibilisation aux risques sismiques.
Libellé | Publication |
---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/03/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/2000 |
Sécheresse | 29/12/2000 |
Sécheresse | 29/12/2000 |
Sécheresse | 29/12/2000 |
Sécheresse | 29/12/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/12/2003 |
Sécheresse | 26/08/2004 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/02/2005 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/02/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/02/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/02/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/02/2013 |
Sécheresse | 01/09/2017 |
Sécheresse | 27/07/2018 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/2019 |
Sécheresse | 03/09/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/10/2021 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/05/1989 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/06/1989 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/02/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1992 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1992 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1992 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1992 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/1992 |
Sécheresse | 07/02/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/01/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Mouvement de Terrain | 09/07/1996 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/10/1996 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/1998 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/1999 |
Sécheresse | 14/06/2008 |
Sécheresse | 14/06/2008 |
Sécheresse | 14/06/2008 |
Sécheresse | 14/06/2008 |
Sécheresse | 14/06/2008 |
Sécheresse | 14/06/2008 |
Sécheresse | 14/06/2008 |
Sécheresse | 14/06/2008 |
Sécheresse | 14/06/2008 |
Sécheresse | 13/08/2008 |
Sécheresse | 13/08/2008 |
Sécheresse | 13/08/2008 |
Sécheresse | 13/08/2008 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/04/2009 |
Sécheresse | 21/10/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/11/2009 |
Tempête | 19/11/1982 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/11/1982 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/01/1987 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 25/07/2022 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2022 |
Sécheresse | 02/05/2023 |
S�cheresse | 01/07/2024 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à MARSEILLE 03 contactez un diagnostiqueur à MARSEILLE 03 dans le département Bouches-du-Rhône ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
- | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 68 communes |
DIAG PACA | 151 Rue Saint Pierre 13005 MARSEILLE |
0621490098 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 849 communes |
SASU LITTORAL DIAGNOSTIC | 394 Chemin de Trouchaud 30220 Aigues-Mortes |
0679758918 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 79 communes |
BCP | 12, rue Germinal 13190 ALLAUCH |
04.91.47.69.73 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 652 communes |
alpilles diagnostic immobilier | 32 chemin st gabriel 13160 CHATEAURENARD |
0776083927 | |
s
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 298 communes |
solardiagimmo | chemin du Pigeonnier 13560 SENAS |
06-61-68-28-45 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 146 communes |
RC Diagnostics Immobilier | 2 Avenue Henri Malacrida 13100 Aix en Provence |
0986422508 | |
D
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 146 communes |
Diag DEL | 82 Rue du Rouet 13008 Marseille |
+33660595526 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 157 communes |
DIAGIMMOEXPERT | 169 RUE PARADIS 13006 MARSEILLE |
0602447530 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 626 communes |
SARL BEDI | 454 CHEMIN DE LA GUISTTE 83136 NEOULES |
0621535089 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 17488 communes |
Diagnostics et Expertises Immobilières | 118 avenue la Bruyère 38100 Grenoble |
0607857505 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 499 communes |
MASSILIA HOME DIAGNOSTICS | 18 impasse des Etoiles villa 19 13014 MARSEILLE 13014 MARSEILLE |
0647546127 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1615 communes |
NFC DIAGIMMO | 270 chemin du mas de guiraud 30000 nimes |
0643483152 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 303 communes |
Diag soleil | 25 Boulevard des dames 13002 Marseille |
0636117132 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 671 communes |
CABINET GABRIEL | 2077 route de Marseille 83470 Saint Maximin |
0750577773 |
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2023.