Code postal : | 37210 |
---|---|
Code insee : | 37203 |
Département : | Indre-et-Loire (37) |
Region : | Centre-Val de Loire |
Radon : | Niveau 1 |
---|---|
Seisme : | 1 |
Casias : | 4 |
ICPE : | 6 |
CATNAT: | 43 |
Le Radon, un gaz radioactif naturel, représente une menace pour la santé publique. À un niveau 1, il est présent mais à des concentrations faibles. Cependant, même à ce stade, il peut s'infiltrer dans les maisons, augmentant le risque de cancer du poumon. La surveillance et l'aération sont essentielles pour réduire les dangers.
Les séismes de niveau 1 en France sont généralement de faible intensité et peu ressentis. Bien que rares, ils peuvent parfois être détectés par des sismographes mais ne causent normalement pas de dommages significatifs aux structures. Ces événements servent souvent de rappel de la sismicité potentielle du pays.
Libellé | Publication |
---|---|
Mouvement de Terrain | 01/12/2001 |
Mouvement de Terrain | 01/12/2001 |
Mouvement de Terrain | 01/12/2001 |
Mouvement de Terrain | 01/12/2001 |
Mouvement de Terrain | 01/12/2001 |
Mouvement de Terrain | 01/12/2001 |
Mouvement de Terrain | 01/12/2001 |
Mouvement de Terrain | 01/12/2001 |
Mouvement de Terrain | 01/12/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/01/2002 |
Mouvement de Terrain | 28/03/2002 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/05/2004 |
Sécheresse | 17/07/2012 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/10/2018 |
Sécheresse | 17/07/2019 |
Sécheresse | 25/10/2020 |
Mouvement de Terrain | 28/03/2021 |
Sécheresse | 30/08/1991 |
Sécheresse | 07/02/1993 |
Sécheresse | 10/06/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/1994 |
Mouvement de Terrain | 03/08/1995 |
Effondrement et/ou Affaisement | 28/01/1996 |
Sécheresse | 28/03/1998 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/1998 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/1998 |
Sécheresse | 28/03/1998 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/1998 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/1998 |
Sécheresse | 28/03/1998 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/1998 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/1998 |
Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/2008 |
Mouvement de Terrain | 13/08/2008 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/2008 |
Mouvement de Terrain | 13/08/2008 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/2008 |
Mouvement de Terrain | 17/09/2010 |
Sécheresse | 15/12/1990 |
Sécheresse | 07/09/2023 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à ROCHECORBON contactez un diagnostiqueur à ROCHECORBON dans le département Indre-et-Loire ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
- | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
Aucun diagnostiqueur connu pour ROCHECORBON |
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2025.