| Code postal : | 39100 |
|---|---|
| Code insee : | 39198 |
| Département : | Jura (39) |
| Region : | Bourgogne-Franche-Comté |
| Casias : | 265 |
|---|---|
| ICPE : | 36 |
| CATNAT : | 24 |
Le Radon, un gaz radioactif naturel, représente une menace pour la santé publique. À un niveau 1, il est présent mais à des concentrations faibles. Cependant, même à ce stade, il peut s'infiltrer dans les maisons, augmentant le risque de cancer du poumon. La surveillance et l'aération sont essentielles pour réduire les dangers.
Les séismes de niveau 2 en France sont considérés comme mineurs, mais peuvent être ressentis par certaines personnes, en particulier dans les étages supérieurs des bâtiments. Bien que généralement sans danger, ils soulignent l'importance de la préparation aux tremblements de terre et de la sensibilisation aux risques sismiques.
| Libellé | Publication |
|---|---|
| Sécheresse | 22/01/2006 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/10/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/10/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/10/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/10/2018 |
| Sécheresse | 22/06/2019 |
| Sécheresse | 10/07/2020 |
| Sécheresse | 09/07/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/08/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/03/1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| Sécheresse | 08/09/2023 |
| Sécheresse | 08/09/2023 |
| Sécheresse | 08/09/2023 |
| Sécheresse | 08/09/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/02/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 24/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/09/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/09/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/09/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/09/2024 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à DOLE contactez un diagnostiqueur à DOLE dans le département Jura ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
| - | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun diagnostiqueur connu pour DOLE | |||||
Depuis 1983, DOLE a fait l'objet de 24 arrêtés de catastrophe naturelle (dernier : 2024). Le risque dominant est Inondations et/ou Coulées de Boue (14 arrêtés).
| Décennie | Arrêtés |
|---|---|
| 2000s | 1 |
| 2010s | 5 |
| 2020s | 11 |
| 1980s | 4 |
| 1990s | 3 |
| Commune | Code INSEE | ERP en ligne |
|---|---|---|
| Lons-le-Saunier | 39300 | Voir ERP |
| Saint-Claude | 39478 | Voir ERP |
| Champagnole | 39097 | Voir ERP |
| Morez | 39368 | Voir ERP |
| Poligny | 39434 | Voir ERP |
| Tavaux | 39526 | Voir ERP |
| Arbois | 39013 | Voir ERP |
| Les Rousses | 39470 | Voir ERP |
| Montmorot | 39362 | Voir ERP |
| Salins-les-Bains | 39500 | Voir ERP |
| Damparis | 39189 | Voir ERP |
| Saint-Amour | 39475 | Voir ERP |
La commune de DOLE (code INSEE 39198, département Jura, région Bourgogne-Franche-Comté) compte 23 840 habitants sur 38.20 km² (densité 624 hab/km²). Son niveau de risque radon est 1 et son niveau sismique est 2. Elle est soumise à 2 plan(s) de prévention des risques. Depuis 1983, 24 arrêtés CATNAT ont été publiés, principalement liés à Inondations et/ou Coulées de Boue. L'État des Risques et Pollutions (ERP) pour DOLE est disponible en ligne en moins d'une minute sur France ERP.
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2025.