| Code postal : | 06160 |
|---|---|
| Code insee : | 06004 |
| Département : | Alpes-Maritimes (06) |
| Region : | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Casias : | 278 |
|---|---|
| ICPE : | 40 |
| CATNAT : | 80 |
Au niveau 2, le Radon, gaz radioactif inodore et invisible, présente un risque accru pour la santé. Les concentrations sont modérées, nécessitant des mesures correctives. L'étanchéité des bâtiments et la ventilation deviennent impératives pour réduire l'exposition. Une évaluation professionnelle est recommandée pour protéger efficacement les habitants contre ce danger potentiel.
Les séismes de niveau 3 en France sont plus significatifs, pouvant causer des secousses modérées ressenties par de nombreux habitants. Bien que les dommages soient généralement mineurs, une préparation adéquate et des normes de construction robustes sont essentielles pour atténuer les risques et assurer la sécurité publique lors de tels événements.
| Libellé | Publication |
|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/03/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/12/2000 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 23/03/2001 |
| Sécheresse | 18/07/2001 |
| Sécheresse | 18/07/2001 |
| Sécheresse | 18/07/2001 |
| Sécheresse | 18/07/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2003 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 23/05/2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/2005 |
| Sécheresse | 01/02/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/10/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/03/2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/02/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/02/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/02/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/02/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/02/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/03/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/11/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2020 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 29/01/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2020 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 29/01/2020 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 03/12/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/09/1989 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 07/02/1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 28/03/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/02/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/04/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/02/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/04/1999 |
| Sécheresse | 13/08/2008 |
| Sécheresse | 13/08/2008 |
| Sécheresse | 13/08/2008 |
| Sécheresse | 13/08/2008 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 21/05/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 21/05/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 21/05/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 21/05/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 20/08/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 13/05/2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 13/05/2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 13/05/2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 13/05/2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 26/06/2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 26/06/2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 26/06/2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 26/06/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/04/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/11/2011 |
| Sécheresse | 03/05/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/2024 |
| Tempête | 22/12/1982 |
| Sécheresse | 02/07/2024 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à ANTIBES contactez un diagnostiqueur à ANTIBES dans le département Alpes-Maritimes ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
| - | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 171 communes |
ImmoDiagEnergie | 9 RUE DES MICHELS, Le Bel Aube 06110 Le Cannet |
0628284026 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 171 communes |
REFLEX EXPERTISE | 16 rue alphonse karr 06000 Nice |
09 83 59 49 86 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 70 communes |
Solis Diagnostic Immo | 760 av. de Vaugrenier 06270 Villeneuve-Loubet |
+33782649582 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 242 communes |
agyrh | 262 Allée des Cougoussolles 06110 Le Cannet |
0663672333 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 328 communes |
nicediagnostic | 64 avenue de la bornala 06200 Nice |
0749861282 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 328 communes |
Radar Diag | 115 chemin des hautes ribes 06130 Grasse |
0651043376 | |
|
Diagnostiqueur
|
Bet06-Diag06 | 7 rue Victorien SARDOU 06110 Le Cannet (06110) |
0603135535 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 171 communes |
CR EXPERTISE | 37 boulevard Dubouchage 06000 NICE |
0493874277 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 171 communes |
ASO DIAG - Activexpertise Menton | 98, VAL DU CAREI 06500 MENTON |
0761337025 | |
|
A
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 171 communes |
Azur Expertise | 67 avenue Georges Clemenceau 06220 VALLAURIS |
0669408318 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 171 communes |
Audimat Expertise | 73 Boulevard Carnot 06400 Cannes |
+33767408440 | |
|
Diagnostiqueur
|
City Diag | 39 avenue Sainte-Marguerite Villa Roxana 06200 Nice |
0786068921 | |
|
i
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 171 communes |
inca expertises | 5 Rue Miron 06000 Nice |
0661773400 | |
|
Diagnostiqueur
|
QUALIDIAG 06 | 15 avenue des Acacias LE SAN PEDRO B2 06500 MENTON |
0785123719 | |
|
D
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 164 communes |
Diag Garibaldi | 50 bld Stalingrad 06300 nice |
+33665625579 | |
|
|
Diagnostiqueur
|
Diag Sandrine Moreau | 265 avenue du general garbay, residence les lucioles C 06210 Mandelieu-la-Napoule |
0613377553 | |
|
L
|
Diagnostiqueur
|
Litore diag diagnostics immobilier | 300 chemin du refuge 06250 Mougins |
0643026068 | |
|
Diagnostiqueur
|
Activ'Expertise | 76 Chemin des Puits 06530 Peymeinade |
0695309920 |
Depuis 1982, ANTIBES a fait l'objet de 80 arrêtés de catastrophe naturelle (dernier : 2024). Le risque dominant est Inondations et/ou Coulées de Boue (48 arrêtés).
| Décennie | Arrêtés |
|---|---|
| 2000s | 22 |
| 2010s | 20 |
| 2020s | 8 |
| 1980s | 6 |
| 1990s | 24 |
| Commune | Code INSEE | ERP en ligne |
|---|---|---|
| Nice | 06088 | Voir ERP |
| Cannes | 06029 | Voir ERP |
| Grasse | 06069 | Voir ERP |
| Cagnes-sur-Mer | 06027 | Voir ERP |
| Le Cannet | 06030 | Voir ERP |
| Saint-Laurent-du-Var | 06123 | Voir ERP |
| Menton | 06083 | Voir ERP |
| Vallauris | 06155 | Voir ERP |
| Mandelieu-la-Napoule | 06079 | Voir ERP |
| Vence | 06157 | Voir ERP |
| Mougins | 06085 | Voir ERP |
| Villeneuve-Loubet | 06161 | Voir ERP |
La commune de ANTIBES (code INSEE 06004, département Alpes-Maritimes, région Provence-Alpes-Côte d'Azur) compte 77 637 habitants sur 26.76 km² (densité 2,901 hab/km²). Son niveau de risque radon est 2 et son niveau sismique est 3. Elle est soumise à 3 plan(s) de prévention des risques. Depuis 1982, 80 arrêtés CATNAT ont été publiés, principalement liés à Inondations et/ou Coulées de Boue. L'État des Risques et Pollutions (ERP) pour ANTIBES est disponible en ligne en moins d'une minute sur France ERP.
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2025.