| Code postal : | 53000 |
|---|---|
| Code insee : | 53130 |
| Département : | Mayenne (53) |
| Region : | Pays de la Loire |
| Casias : | 362 |
|---|---|
| ICPE : | 54 |
| CATNAT : | 22 |
Au niveau 3, le Radon atteint des concentrations élevées, représentant une menace sérieuse pour la santé publique. Des actions immédiates sont nécessaires pour réduire l'exposition. Des systèmes de ventilation spécialisés et des tests réguliers sont essentiels pour protéger les occupants des bâtiments. La sensibilisation et les mesures correctives sont cruciales pour atténuer ce risque.
Les séismes de niveau 2 en France sont considérés comme mineurs, mais peuvent être ressentis par certaines personnes, en particulier dans les étages supérieurs des bâtiments. Bien que généralement sans danger, ils soulignent l'importance de la préparation aux tremblements de terre et de la sensibilisation aux risques sismiques.
| Libellé | Publication |
|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/06/2001 |
| Mouvement de Terrain | 01/12/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/2001 |
| Sécheresse | 02/04/2006 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/01/2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/11/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/10/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/05/1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/09/1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/07/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/01/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/02/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/12/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/10/1984 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/10/1985 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/05/2025 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à LAVAL contactez un diagnostiqueur à LAVAL dans le département Mayenne ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
| - | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun diagnostiqueur connu pour LAVAL | |||||
Depuis 1984, LAVAL a fait l'objet de 22 arrêtés de catastrophe naturelle (dernier : 2025). Le risque dominant est Inondations et/ou Coulées de Boue (19 arrêtés).
| Décennie | Arrêtés |
|---|---|
| 2000s | 8 |
| 2010s | 3 |
| 1990s | 7 |
| 1980s | 2 |
| 2020s | 2 |
| Commune | Code INSEE | ERP en ligne |
|---|---|---|
| Mayenne | 53147 | Voir ERP |
| Château-Gontier | 53062 | Voir ERP |
| Saint-Berthevin | 53201 | Voir ERP |
| Évron | 53097 | Voir ERP |
| Bonchamp-lès-Laval | 53034 | Voir ERP |
| Ernée | 53096 | Voir ERP |
| Changé | 53054 | Voir ERP |
| Craon | 53084 | Voir ERP |
| L'Huisserie | 53119 | Voir ERP |
| Louverné | 53140 | Voir ERP |
| Azé | 53014 | Voir ERP |
| Villaines-la-Juhel | 53271 | Voir ERP |
La commune de LAVAL (code INSEE 53130, département Mayenne, région Pays de la Loire) compte 49 400 habitants sur 34.18 km² (densité 1,445 hab/km²). Son niveau de risque radon est 3 et son niveau sismique est 2. Elle est soumise à 3 plan(s) de prévention des risques. Depuis 1984, 22 arrêtés CATNAT ont été publiés, principalement liés à Inondations et/ou Coulées de Boue. L'État des Risques et Pollutions (ERP) pour LAVAL est disponible en ligne en moins d'une minute sur France ERP.
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2025.