Code postal : | 35600 |
---|---|
Code insee : | 35236 |
Département : | Ille-et-Vilaine (35) |
Region : | Bretagne |
Radon : | Niveau 2 |
---|---|
Seisme : | 2 |
Casias : | 51 |
ICPE : | 18 |
CATNAT: | 29 |
Au niveau 2, le Radon, gaz radioactif inodore et invisible, présente un risque accru pour la santé. Les concentrations sont modérées, nécessitant des mesures correctives. L'étanchéité des bâtiments et la ventilation deviennent impératives pour réduire l'exposition. Une évaluation professionnelle est recommandée pour protéger efficacement les habitants contre ce danger potentiel.
Les séismes de niveau 2 en France sont considérés comme mineurs, mais peuvent être ressentis par certaines personnes, en particulier dans les étages supérieurs des bâtiments. Bien que généralement sans danger, ils soulignent l'importance de la préparation aux tremblements de terre et de la sensibilisation aux risques sismiques.
Libellé | Publication |
---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/02/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/03/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/1995 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/02/1998 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/10/1999 |
Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 |
Tempéte | 24/10/1987 |
Mouvement de Terrain | 18/11/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/11/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/09/2024 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à REDON contactez un diagnostiqueur à REDON dans le département Ille-et-Vilaine ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
- | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
S
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 353 communes |
Salammbo diag | 62 avenue de la bretonniere 35220 chateaubourg |
0673223897 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 611 communes |
BREIZH DIAGNOSTICS SARL | 26 rue du collège 35500 Vitré |
0788311995 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 353 communes |
ABC DIAGNOSTICS | 33, rue de la Frébardière 35135 CHANTEPIE |
0299376084 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 353 communes |
SAS SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS | 203 rue de Chateaugiron 35000 RENNES |
0620693375 | |
S
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 826 communes |
SARL 2C DIAG | 16 La Hameriais 35600 Bains-sur-Oust |
0299916128 | |
E
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 353 communes |
EXECO | 7 la Ménardière 35132 Vezin-le-Coquet |
0613683859 |
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2023.