| Code postal : | 07220 |
|---|---|
| Code insee : | 07346 |
| Département : | Ardèche (07) |
| Region : | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Casias : | 41 |
|---|---|
| ICPE : | 9 |
| CATNAT : | 26 |
Le Radon, un gaz radioactif naturel, représente une menace pour la santé publique. À un niveau 1, il est présent mais à des concentrations faibles. Cependant, même à ce stade, il peut s'infiltrer dans les maisons, augmentant le risque de cancer du poumon. La surveillance et l'aération sont essentielles pour réduire les dangers.
Les séismes de niveau 3 en France sont plus significatifs, pouvant causer des secousses modérées ressenties par de nombreux habitants. Bien que les dommages soient généralement mineurs, une préparation adéquate et des normes de construction robustes sont essentielles pour atténuer les risques et assurer la sécurité publique lors de tels événements.
| Libellé | Publication |
|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/12/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/04/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/09/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/03/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/03/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/03/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/03/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/03/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/10/2015 |
| Sécheresse | 05/07/2018 |
| Secousse Sismique | 23/11/2019 |
| Sécheresse | 25/10/2020 |
| Sécheresse | 09/07/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/02/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/12/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/11/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/03/2010 |
| Sécheresse | 13/01/2011 |
| Sécheresse | 03/05/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/11/1982 |
| Tempête | 19/11/1982 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à VIVIERS contactez un diagnostiqueur à VIVIERS dans le département Ardèche ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
| - | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 711 communes |
Sud Diagnostic Immobilier | 17 faubourg la cire 07220 Viviers |
+33667517451 | |
|
S
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 343 communes |
SARL BANCEL DIAG | 35, ROUTE DE SYALLES 07570 DESAIGNES |
0637141283 | |
|
Diagnostiqueur
|
Atout LL Diagnostic | 3 allée clos de baron 07460 Saint André de Cruzieres |
+33643009982 | |
|
Diagnostiqueur
|
GEOTECH SOLUTIONS | 366 chemin de martinet 07170 Lussas |
0679934193 |
Depuis 1982, VIVIERS a fait l'objet de 26 arrêtés de catastrophe naturelle (dernier : 2023). Le risque dominant est Inondations et/ou Coulées de Boue (19 arrêtés).
| Décennie | Arrêtés |
|---|---|
| 1980s | 4 |
| 2000s | 10 |
| 2010s | 6 |
| 2020s | 4 |
| 1990s | 2 |
| Commune | Code INSEE | ERP en ligne |
|---|---|---|
| Annonay | 07010 | Voir ERP |
| Aubenas | 07019 | Voir ERP |
| Guilherand-Granges | 07102 | Voir ERP |
| Tournon-sur-Rhône | 07324 | Voir ERP |
| Privas | 07186 | Voir ERP |
| Le Teil | 07319 | Voir ERP |
| Saint-Péray | 07281 | Voir ERP |
| Bourg-Saint-Andéol | 07042 | Voir ERP |
| La Voulte-sur-Rhône | 07349 | Voir ERP |
| Vals-les-Bains | 07331 | Voir ERP |
| Le Cheylard | 07064 | Voir ERP |
| Davézieux | 07078 | Voir ERP |
La commune de VIVIERS (code INSEE 07346, département Ardèche, région Auvergne-Rhône-Alpes) compte 3 633 habitants sur 33.83 km² (densité 107 hab/km²). Son niveau de risque radon est 1 et son niveau sismique est 3. Elle est soumise à 4 plan(s) de prévention des risques. Depuis 1982, 26 arrêtés CATNAT ont été publiés, principalement liés à Inondations et/ou Coulées de Boue. L'État des Risques et Pollutions (ERP) pour VIVIERS est disponible en ligne en moins d'une minute sur France ERP.
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2025.