| Code postal : | 88270 |
|---|---|
| Code insee : | 88151 |
| Département : | Vosges (88) |
| Region : | Grand Est |
| Casias : | 14 |
|---|---|
| ICPE : | 7 |
| CATNAT : | 12 |
Le Radon, un gaz radioactif naturel, représente une menace pour la santé publique. À un niveau 1, il est présent mais à des concentrations faibles. Cependant, même à ce stade, il peut s'infiltrer dans les maisons, augmentant le risque de cancer du poumon. La surveillance et l'aération sont essentielles pour réduire les dangers.
Les séismes de niveau 2 en France sont considérés comme mineurs, mais peuvent être ressentis par certaines personnes, en particulier dans les étages supérieurs des bâtiments. Bien que généralement sans danger, ils soulignent l'importance de la préparation aux tremblements de terre et de la sensibilisation aux risques sismiques.
| Libellé | Publication |
|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/10/1984 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/02/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/02/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/2006 |
| Sécheresse | 10/07/2020 |
| Sécheresse | 10/07/2020 |
| Sécheresse | 01/11/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/09/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2025 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à DOMPAIRE contactez un diagnostiqueur à DOMPAIRE dans le département Vosges ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
| - | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun diagnostiqueur connu pour DOMPAIRE | |||||
Depuis 1983, DOMPAIRE a fait l'objet de 12 arrêtés de catastrophe naturelle (dernier : 2025). Le risque dominant est Inondations et/ou Coulées de Boue (8 arrêtés).
| Décennie | Arrêtés |
|---|---|
| 1980s | 2 |
| 1990s | 4 |
| 2000s | 1 |
| 2020s | 5 |
| Commune | Code INSEE | ERP en ligne |
|---|---|---|
| Épinal | 88160 | Voir ERP |
| Saint-Dié-des-Vosges | 88413 | Voir ERP |
| Gérardmer | 88196 | Voir ERP |
| Golbey | 88209 | Voir ERP |
| Remiremont | 88383 | Voir ERP |
| Thaon-les-Vosges | 88465 | Voir ERP |
| Neufchâteau | 88321 | Voir ERP |
| Raon-l'Étape | 88372 | Voir ERP |
| Mirecourt | 88304 | Voir ERP |
| Rambervillers | 88367 | Voir ERP |
| Vittel | 88516 | Voir ERP |
| Charmes | 88090 | Voir ERP |
La commune de DOMPAIRE (code INSEE 88151, département Vosges, région Grand Est) compte 1 077 habitants sur 16.75 km² (densité 64 hab/km²). Son niveau de risque radon est 1 et son niveau sismique est 2. Aucun plan de prévention des risques (PPR) n'est actif sur cette commune. Depuis 1983, 12 arrêtés CATNAT ont été publiés, principalement liés à Inondations et/ou Coulées de Boue. L'État des Risques et Pollutions (ERP) pour DOMPAIRE est disponible en ligne en moins d'une minute sur France ERP.
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2025.