| Code postal : | 48190 |
|---|---|
| Code insee : | 48003 |
| Département : | Lozère (48) |
| Region : | Occitanie |
| Casias : | 3 |
|---|---|
| ICPE : | 3 |
| CATNAT : | 11 |
Au niveau 3, le Radon atteint des concentrations élevées, représentant une menace sérieuse pour la santé publique. Des actions immédiates sont nécessaires pour réduire l'exposition. Des systèmes de ventilation spécialisés et des tests réguliers sont essentiels pour protéger les occupants des bâtiments. La sensibilisation et les mesures correctives sont cruciales pour atténuer ce risque.
Les séismes de niveau 2 en France sont considérés comme mineurs, mais peuvent être ressentis par certaines personnes, en particulier dans les étages supérieurs des bâtiments. Bien que généralement sans danger, ils soulignent l'importance de la préparation aux tremblements de terre et de la sensibilisation aux risques sismiques.
| Libellé | Publication |
|---|---|
| Tempête | 19/11/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/11/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/07/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/06/2024 |
| Mouvement de Terrain | 03/08/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2024 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à ALLENC contactez un diagnostiqueur à ALLENC dans le département Lozère ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
| - | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun diagnostiqueur connu pour ALLENC | |||||
Depuis 1982, ALLENC a fait l'objet de 11 arrêtés de catastrophe naturelle (dernier : 2024). Le risque dominant est Inondations et/ou Coulées de Boue (9 arrêtés).
| Décennie | Arrêtés |
|---|---|
| 1980s | 2 |
| 1990s | 3 |
| 2000s | 2 |
| 2020s | 4 |
| Commune | Code INSEE | ERP en ligne |
|---|---|---|
| Mende | 48095 | Voir ERP |
| Marvejols | 48092 | Voir ERP |
| Saint-Chély-d'Apcher | 48140 | Voir ERP |
| Langogne | 48080 | Voir ERP |
| La Canourgue | 48034 | Voir ERP |
| Florac | 48061 | Voir ERP |
| Saint-Alban-sur-Limagnole | 48132 | Voir ERP |
| Chanac | 48039 | Voir ERP |
| Chirac | 48049 | Voir ERP |
| Montrodat | 48103 | Voir ERP |
| Aumont-Aubrac | 48009 | Voir ERP |
| Badaroux | 48013 | Voir ERP |
La commune de ALLENC (code INSEE 48003, département Lozère, région Occitanie) compte 265 habitants sur 38.99 km² (densité 7 hab/km²). Son niveau de risque radon est 3 et son niveau sismique est 2. Aucun plan de prévention des risques (PPR) n'est actif sur cette commune. Depuis 1982, 11 arrêtés CATNAT ont été publiés, principalement liés à Inondations et/ou Coulées de Boue. L'État des Risques et Pollutions (ERP) pour ALLENC est disponible en ligne en moins d'une minute sur France ERP.
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2025.