| Code postal : | 32500 |
|---|---|
| Code insee : | 32132 |
| Département : | Gers (32) |
| Region : | Occitanie |
| Casias : | 77 |
|---|---|
| ICPE : | 11 |
| CATNAT : | 23 |
Le Radon, un gaz radioactif naturel, représente une menace pour la santé publique. À un niveau 1, il est présent mais à des concentrations faibles. Cependant, même à ce stade, il peut s'infiltrer dans les maisons, augmentant le risque de cancer du poumon. La surveillance et l'aération sont essentielles pour réduire les dangers.
Les séismes de niveau 1 en France sont généralement de faible intensité et peu ressentis. Bien que rares, ils peuvent parfois être détectés par des sismographes mais ne causent normalement pas de dommages significatifs aux structures. Ces événements servent souvent de rappel de la sismicité potentielle du pays.
| Libellé | Publication |
|---|---|
| Sécheresse | 19/07/1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/01/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/01/1995 |
| Sécheresse | 08/09/1995 |
| Sécheresse | 08/09/1995 |
| Sécheresse | 01/07/1998 |
| Sécheresse | 05/02/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/2000 |
| Sécheresse | 29/12/2000 |
| Sécheresse | 05/05/2002 |
| Sécheresse | 26/02/2004 |
| Sécheresse | 01/02/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/01/2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2009 |
| Sécheresse | 17/07/2012 |
| Sécheresse | 25/05/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/10/2013 |
| Sécheresse | 12/08/2018 |
| Sécheresse | 12/06/2020 |
| Sécheresse | 03/05/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/07/2023 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à FLEURANCE contactez un diagnostiqueur à FLEURANCE dans le département Gers ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
| - | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun diagnostiqueur connu pour FLEURANCE | |||||
Depuis 1991, FLEURANCE a fait l'objet de 23 arrêtés de catastrophe naturelle (dernier : 2023). Le risque dominant est Sécheresse (14 arrêtés).
| Décennie | Arrêtés |
|---|---|
| 1990s | 9 |
| 2000s | 7 |
| 2010s | 4 |
| 2020s | 3 |
| Commune | Code INSEE | ERP en ligne |
|---|---|---|
| Auch | 32013 | Voir ERP |
| L'Isle-Jourdain | 32160 | Voir ERP |
| Condom | 32107 | Voir ERP |
| Eauze | 32119 | Voir ERP |
| Lectoure | 32208 | Voir ERP |
| Mirande | 32256 | Voir ERP |
| Vic-Fezensac | 32462 | Voir ERP |
| Gimont | 32147 | Voir ERP |
| Pavie | 32307 | Voir ERP |
| Samatan | 32410 | Voir ERP |
| Nogaro | 32296 | Voir ERP |
| Mauvezin | 32249 | Voir ERP |
La commune de FLEURANCE (code INSEE 32132, département Gers, région Occitanie) compte 6 247 habitants sur 43.54 km² (densité 143 hab/km²). Son niveau de risque radon est 1 et son niveau sismique est 1. Elle est soumise à 2 plan(s) de prévention des risques. Depuis 1991, 23 arrêtés CATNAT ont été publiés, principalement liés à Sécheresse. L'État des Risques et Pollutions (ERP) pour FLEURANCE est disponible en ligne en moins d'une minute sur France ERP.
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2025.